| 職能分類 | 崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務(wù) | 辦公電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業(yè)務(wù)人員 | 基金經(jīng)理 | 蘇謀東 | 總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理 | ||
| 周潛瑋 | 固定收益部 | 聯(lián)席總監(jiān)、基金經(jīng)理 | |||
| 徐青 | 固定收益部 | 總監(jiān)助理、基金經(jīng)理 | |||
| 石東 | 固定收益部 | 總監(jiān)助理、基金經(jīng)理 | |||
| 孟祥娟 | 固定收益部 | 總監(jiān)助理、基金經(jīng)理 | |||
| 陳奕雯 | 固定收益部 | 總監(jiān)助理、基金經(jīng)理 | |||
| 陳佳昀 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | |||
| 董一平 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | |||
| 楊若愚 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | |||
| 孫佳佳 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | |||
| 段博卿 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | |||
| 周慧 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | |||
| 郅元 | 現(xiàn)金管理部 | 總監(jiān)、基金經(jīng)理 | |||
| 張如晨 | 現(xiàn)金管理部 | 基金經(jīng)理 | |||
| 黃倩倩 | 現(xiàn)金管理部 | 基金經(jīng)理 | |||
| 支琪凱 | 現(xiàn)金管理部 | 基金經(jīng)理 | |||
| 基金經(jīng)理助理 | 安婧宜 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理助理 | ||
| 周實 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理助理 | |||
| 投資經(jīng)理 | 范正海 | 固定收益部-專戶業(yè)務(wù)部 | 投資經(jīng)理 | ||
| 金家慧 | 固定收益部-專戶業(yè)務(wù)部 | 投資經(jīng)理 | |||
| 交易執(zhí)行人員 | 王亞峰 | 交易部 | 總監(jiān) | ||
| 徐嘉婧 | 交易部 | 債券交易 | |||
| 龐鸝 | 交易部 | 債券交易 | |||
| 黃兆龍 | 交易部 | 債券交易 | |||
| 郭曉宇 | 交易部 | 債券交易 | |||
| 蔣曜陽 | 交易部 | 債券交易 | |||
| 余志誠 | 交易部 | 債券交易 | |||
| 馬金鋒 | 交易部 | 債券交易 | |||
| 于嫻 | 交易部 | 債券交易 | |||
| 單馨冉 | 交易部 | 債券交易 | |||
| 汪琦 | 交易部 | 債券交易 | |||
| 楊一峰 | 交易部 | 債券交易 | |||
| 中后臺人員 | 債券交易核對專崗 | 呂向鵬 | 基金運營部 | 副總監(jiān) | 021-38909600 |
| 倪寧 | 基金運營部 | 基金會計 | 021-38909600 |
二、離職人員公示
| 姓名 | 離職日期 | 原所在部門 | 原職務(wù) |
|---|---|---|---|